功能 | 網(wǎng)絡(luò)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 旗艦版 | |
---|---|---|---|---|
電腦端+手機(jī)端 |
電腦端+手機(jī)端 |
電腦端+手機(jī)端 |
||
基礎(chǔ)資料 | 基礎(chǔ)資料規(guī)則設(shè)置 | |||
商品信息 | ||||
往來(lái)單位 | ||||
倉(cāng)庫(kù)信息 | ||||
職員信息 | ||||
部門(mén)信息 | ||||
地區(qū)信息 | ||||
附加說(shuō)明 | ||||
會(huì)計(jì)科目 | ||||
固定資產(chǎn) | ||||
銀行賬戶(hù) | ||||
收入類(lèi)型 | ||||
費(fèi)用類(lèi)型 | ||||
期初建賬 | 期初庫(kù)存商品 | |||
期初應(yīng)收應(yīng)付 | ||||
期初現(xiàn)金銀行 | ||||
期初固定資產(chǎn) | ||||
期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | ||||
期初借進(jìn)商品 | ||||
期初借出商品 | ||||
期初委托商品 | ||||
期初受托商品 | ||||
期初委外商品 | ||||
期初職員應(yīng)收應(yīng)付 | ||||
期初資產(chǎn)負(fù)債表(平衡表) | ||||
業(yè)務(wù)草稿 | ||||
經(jīng)營(yíng)歷程 | ||||
采購(gòu)管理 | 詢(xún)價(jià)單 | |||
進(jìn)貨訂單 | ||||
進(jìn)貨單 | ||||
進(jìn)貨退貨單 | ||||
進(jìn)貨換貨單 | ||||
獲贈(zèng)單 | ||||
銷(xiāo)售管理 | 報(bào)價(jià)單 | |||
銷(xiāo)售訂單 | ||||
銷(xiāo)售單 | ||||
銷(xiāo)售退貨單 | ||||
銷(xiāo)售換貨單 | ||||
贈(zèng)送單 | ||||
庫(kù)存管理 | 報(bào)損單 | |||
報(bào)溢單 | ||||
其它入庫(kù)單 | ||||
其它出庫(kù)單 | ||||
同價(jià)調(diào)撥單 | ||||
變價(jià)調(diào)撥單 | ||||
成本調(diào)價(jià)單 | ||||
商品拆裝單 | ||||
批號(hào)調(diào)整單 | ||||
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) | ||||
生產(chǎn)模板 | ||||
代銷(xiāo)業(yè)務(wù) | 受托收貨單 | |||
受托退貨單 | ||||
受托結(jié)算單 | ||||
受托調(diào)價(jià)單 | ||||
委托發(fā)貨單 | ||||
委托退貨單 | ||||
委托結(jié)算單 | ||||
委托調(diào)價(jià)單 | ||||
借欠業(yè)務(wù) | 借進(jìn)單 | |||
借進(jìn)還出單 | ||||
借轉(zhuǎn)進(jìn)貨單 | ||||
借出單 | ||||
借出還回單 | ||||
借轉(zhuǎn)銷(xiāo)售單 | ||||
委外加工 | 委外加工領(lǐng)料單 | |||
委外加工退料單 | ||||
委外加工完工單 | ||||
實(shí)物倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單 | |||
倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單 | ||||
倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單 | ||||
倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)單 | ||||
財(cái)務(wù)業(yè)務(wù) | 付款單 | |||
收款單 | ||||
勞務(wù)費(fèi)用單 | ||||
現(xiàn)金費(fèi)用單 | ||||
一般費(fèi)用單 | ||||
其它收入單 | ||||
提現(xiàn)存現(xiàn)轉(zhuǎn)賬 | ||||
固定資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)購(gòu)置 | |||
固定資產(chǎn)折舊 | ||||
固定資產(chǎn)變賣(mài) | ||||
待攤費(fèi)用管理 | 待攤費(fèi)用發(fā)生 | |||
待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) | ||||
調(diào)賬業(yè)務(wù) | 應(yīng)收款增加 | |||
應(yīng)收款減少 | ||||
應(yīng)付款增加 | ||||
應(yīng)付款減少 | ||||
資金增加 | ||||
資金減少 | ||||
會(huì)計(jì)憑證 | ||||
采購(gòu)類(lèi)報(bào)表 | 商品進(jìn)貨統(tǒng)計(jì) | |||
單位進(jìn)貨統(tǒng)計(jì) | ||||
商品進(jìn)貨退貨統(tǒng)計(jì) | ||||
單位進(jìn)貨退貨統(tǒng)計(jì) | ||||
單位進(jìn)貨分布 | ||||
倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨分布 | ||||
商品進(jìn)價(jià)波動(dòng)表 | ||||
商品進(jìn)貨月分析 | ||||
商品智能補(bǔ)貨計(jì)劃 | ||||
商品進(jìn)貨明細(xì)匯總表 | ||||
單位進(jìn)貨明細(xì)匯總表 | ||||
進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì) | ||||
進(jìn)貨退貨單統(tǒng)計(jì) | ||||
進(jìn)貨換貨單統(tǒng)計(jì) | ||||
獲贈(zèng)單統(tǒng)計(jì) | ||||
進(jìn)貨訂單查詢(xún) | ||||
商品進(jìn)貨訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
單位進(jìn)貨訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
職員進(jìn)貨訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
進(jìn)貨訂單明細(xì)查詢(xún) | ||||
銷(xiāo)售類(lèi)報(bào)表 | 商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì) | |||
單位銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì) | ||||
商品銷(xiāo)售退貨統(tǒng)計(jì) | ||||
客戶(hù)銷(xiāo)售退貨統(tǒng)計(jì) | ||||
銷(xiāo)售優(yōu)惠統(tǒng)計(jì) | ||||
商品銷(xiāo)售排行榜 | ||||
客戶(hù)銷(xiāo)售排行榜 | ||||
職員銷(xiāo)售排行榜 | ||||
部門(mén)銷(xiāo)售排行榜 | ||||
倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售排行榜 | ||||
地區(qū)銷(xiāo)售排行榜 | ||||
單位銷(xiāo)售分布 | ||||
倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售分布 | ||||
職員銷(xiāo)售分布 | ||||
商品銷(xiāo)售明細(xì)匯總表 | ||||
單位銷(xiāo)售明細(xì)匯總表 | ||||
商品銷(xiāo)售成本表 | ||||
商品銷(xiāo)售月分析 | ||||
銷(xiāo)售單統(tǒng)計(jì) | ||||
銷(xiāo)售退貨單統(tǒng)計(jì) | ||||
銷(xiāo)售換貨單統(tǒng)計(jì) | ||||
贈(zèng)送單統(tǒng)計(jì) | ||||
銷(xiāo)售訂單查詢(xún) | ||||
商品銷(xiāo)售訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
單位銷(xiāo)售訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
職員銷(xiāo)售訂單統(tǒng)計(jì) | ||||
銷(xiāo)售訂單明細(xì)查詢(xún) | ||||
商品銷(xiāo)售對(duì)比分析 | ||||
客戶(hù)銷(xiāo)售對(duì)比分析 | ||||
單品分析 | ||||
庫(kù)存報(bào)表 | 庫(kù)存狀況表 | |||
虛擬庫(kù)存查詢(xún) | ||||
庫(kù)存狀況分布 | ||||
虛擬庫(kù)存分布 | ||||
商品保質(zhì)期查詢(xún) | ||||
商品批次跟蹤 | ||||
庫(kù)存上下限報(bào)警設(shè)置 | ||||
庫(kù)存商品上限報(bào)警 | ||||
庫(kù)存商品下限報(bào)警 | ||||
其它出入庫(kù)差異表 | ||||
報(bào)損單統(tǒng)計(jì) | ||||
報(bào)溢單統(tǒng)計(jì) | ||||
其它入庫(kù)單統(tǒng)計(jì) | ||||
其它出庫(kù)單統(tǒng)計(jì) | ||||
同價(jià)調(diào)撥單統(tǒng)計(jì) | ||||
變價(jià)調(diào)撥單統(tǒng)計(jì) | ||||
成本調(diào)價(jià)單統(tǒng)計(jì) | ||||
商品拆裝單統(tǒng)計(jì) | ||||
代銷(xiāo)查詢(xún) | 受托庫(kù)存查詢(xún) | |||
受托結(jié)算查詢(xún) | ||||
受托供應(yīng)商查詢(xún) | ||||
受托供應(yīng)商商品查詢(xún) | ||||
委托庫(kù)存查詢(xún) | ||||
委托結(jié)算查詢(xún) | ||||
委托客戶(hù)查詢(xún) | ||||
委托客戶(hù)商品查詢(xún) | ||||
委托商品明細(xì)表 | ||||
借欠報(bào)表 | 借出商品查詢(xún) | |||
借進(jìn)商品查詢(xún) | ||||
借出單統(tǒng)計(jì) | ||||
借出還回單統(tǒng)計(jì) | ||||
借出轉(zhuǎn)銷(xiāo)售單統(tǒng)計(jì) | ||||
借進(jìn)單統(tǒng)計(jì) | ||||
借進(jìn)還出單統(tǒng)計(jì) | ||||
借進(jìn)轉(zhuǎn)進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì) | ||||
委外加工報(bào)表 | 委外庫(kù)存查詢(xún) | |||
委外領(lǐng)料查詢(xún) | ||||
委外完工商品查詢(xún) | ||||
實(shí)物倉(cāng)庫(kù)查詢(xún) | 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存余額表 | |||
倉(cāng)庫(kù)明細(xì)表 | ||||
倉(cāng)庫(kù)賬面差異表 | ||||
倉(cāng)庫(kù)分布表 | ||||
決策分析 | 進(jìn)銷(xiāo)存變動(dòng)表 | |||
經(jīng)營(yíng)狀況年報(bào) | ||||
經(jīng)營(yíng)狀況月報(bào) | ||||
經(jīng)營(yíng)狀況日?qǐng)?bào) | ||||
老板報(bào)表 | ||||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 單位應(yīng)收應(yīng)付 | |||
職員應(yīng)收應(yīng)付 | ||||
部門(mén)應(yīng)收應(yīng)付 | ||||
地區(qū)應(yīng)收應(yīng)付 | ||||
往來(lái)對(duì)賬 | ||||
客戶(hù)往來(lái)查詢(xún) | ||||
供應(yīng)商往來(lái)查詢(xún) | ||||
按單結(jié)算查詢(xún) | ||||
超期應(yīng)收款 | ||||
超期應(yīng)付款 | ||||
經(jīng)手人回款統(tǒng)計(jì) | ||||
制單人收款統(tǒng)計(jì) | ||||
往來(lái)單位回款統(tǒng)計(jì) | ||||
往來(lái)單位利潤(rùn)表 | ||||
職員利潤(rùn)表 | ||||
部門(mén)利潤(rùn)表 | ||||
現(xiàn)金銀行 | ||||
其它收入 | ||||
固定資產(chǎn) | ||||
費(fèi)用合計(jì)統(tǒng)計(jì) | ||||
年度費(fèi)用表 | ||||
費(fèi)用分布 | ||||
職員費(fèi)用分布 | ||||
地區(qū)費(fèi)用分布 | ||||
單位費(fèi)用分布 | ||||
經(jīng)營(yíng)狀況表(利潤(rùn)表) | ||||
資產(chǎn)負(fù)債表(平衡表) | ||||
資產(chǎn)負(fù)債表(樹(shù)形表) | ||||
提成管理 | 提成方案管理 | |||
商品銷(xiāo)售提成統(tǒng)計(jì) | ||||
職員銷(xiāo)售提成統(tǒng)計(jì) | ||||
發(fā)票管理 | 進(jìn)貨開(kāi)票[按單據(jù)] | |||
進(jìn)貨開(kāi)票[按商品] | ||||
銷(xiāo)售開(kāi)票[按單據(jù)] | ||||
銷(xiāo)售開(kāi)票[按商品] | ||||
開(kāi)票查詢(xún) | ||||
單據(jù)開(kāi)票情況查詢(xún) | ||||
商品開(kāi)票情況查詢(xún) | ||||
輔助功能 | 物價(jià)管理 | |||
價(jià)格折扣跟蹤 | ||||
促銷(xiāo)協(xié)議管理 | ||||
合同價(jià)格管理 | ||||
詢(xún)價(jià)管理 | ||||
報(bào)價(jià)管理 | ||||
單據(jù)編號(hào)規(guī)則及樣式 | ||||
單據(jù)審核級(jí)數(shù)設(shè)置 | ||||
商品多套編號(hào)設(shè)置 | ||||
單據(jù)打印次數(shù)設(shè)置 | ||||
基礎(chǔ)資料搬移工具 | ||||
導(dǎo)入基本信息(EXCEL) | ||||
系統(tǒng)維護(hù) | 用戶(hù)配置 | |||
用戶(hù)及權(quán)限設(shè)置 | ||||
基本信息授權(quán) | ||||
系統(tǒng)重建 | ||||
補(bǔ)丁升級(jí) | ||||
賬套修復(fù) | ||||
基本信息配置 | ||||
數(shù)據(jù)恢復(fù) | ||||
數(shù)據(jù)備份 | ||||
月結(jié)存 | ||||
年結(jié)存 | ||||
月結(jié)存信息表 | ||||
年結(jié)存信息表 | ||||
特色功能 | 副單位管理 | |||
多單位管理 | ||||
條碼錄入 | ||||
商品提成方案設(shè)置 | ||||
賬務(wù)歸屬管理 | ||||
往來(lái)單位默認(rèn)經(jīng)手人設(shè)置 | ||||
商品信息設(shè)置為服務(wù)或勞務(wù) | ||||
商品信息選擇默認(rèn)供應(yīng)商 | ||||
代收功能 | ||||
運(yùn)費(fèi)分?jǐn)?/td> | ||||
多級(jí)審核 | ||||
實(shí)時(shí)庫(kù)存查詢(xún) | ||||
跨級(jí)選擇商品 |